به گزارش اقتصاد مثبت؛ براساس گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا، سکه و ارز، قیمت دلار امروز ظهر در بازار ارز تهران روی قیمت ۲۷۰ هزار و ۳۰۵ تومان قرار داشت و کاهش هزار و ۶۰۰ تومانی را طی یک هفته گذشته نشان میدهد.
قیمت یورو هم ۳۰۳ هزار و ۱۹۰ تومان اعلام شده است.
| نوع | قیمت (تومان) | تغییر (تومان) |
| دلار | ۲۷۰.۳۰۵ | ۱.۶۰۰ – |
| یورو | ۳۰۳.۱۹۰ | ۲.۱۷۰ – |
| درهم امارات | ۷۴.۰۶۲ | ۵۲۷- |
| پوند انگلیس | ۳۶۲.۲۸۰ | ۲.۶۵۰ – |
| لیر ترکیه | ۵.۴۷۰ | ۴۰ – |
| فرانک سوییس | ۳۲۸.۲۲۰ | ۲.۸۶۰ – |
| یوان چین | ۴۰.۵۹۰ | ۲۶۰ – |
| ین ژاپن | ۱۷۲.۸۱۸ | ۸۱۳ – |
پایان پیام/



